4-氯-1-丁烯
4-Chlorobutene;4-chloro-1-buten;3-butenylchloride;1-chloro-3-butene;4-CHLORO-1-BUTENE;4-chloro-but-1-ene;1-butene,4-chloro-;3-Buten-1-ylchloride;Allylcarbinyl chloride
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 5g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | ClCCC=C |
| Inchi | InChI=1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2 |
| InchiKey | WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | 4-Chlorobutene;4-chloro-1-buten;3-butenylchloride;1-chloro-3-butene;4-CHLORO-1-BUTENE;4-chloro-but-1-ene;1-butene,4-chloro-;3-Buten-1-ylchloride;Allylcarbinyl chloride;4-氯丁烯;4-氯-1-丁烯 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 73℃ |
| 密度 | 0.896 |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
