7-溴-2-氯喹喔啉
7-Bromo-2-chloro-quinoxaline
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100mg | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 250mg | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 1g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 5g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | BrC1C=C2C(N=CC(Cl)=N2)=CC=1 |
| Inchi | InChI=1S/C8H4BrClN2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10)4-11-6/h1-4H |
| InchiKey | AZUMKBQKUXTHCM-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | 7-BROMO-2-CHLOROQUINOXALINE;7-溴-2-氯喹喔啉 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | 1.762 |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录
