4-戊烯-1-醇
Pentenol;Penten-1;NSC 97503;4-Pentenol;4-Buten-1-ol;4-penten-1-0l;4-PENTEN-1-OL;4-Pentene-1-ol;pent-4-en-1-ol;2-allylethanol
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 5g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | xn |
|---|---|
| Smiles | OCCCC=C |
| Inchi | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2 |
| InchiKey | LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | Pentenol;Penten-1;NSC 97503;4-Pentenol;4-Buten-1-ol;4-penten-1-0l;4-PENTEN-1-OL;4-Pentene-1-ol;pent-4-en-1-ol;2-allylethanol;4-戊烯醇;2-烯丙基乙醇;4-丁烯-1-醇;4-戊烯-1-醇;5-羟基-1-戊烯;4-五亚乙基六胺-1-醇;4-戊烯-1-醇,97%;4-戊烯-1-醇, 98+% |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 134-137 °C(lit.) |
| 密度 | 0.834 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 海关编码 | 29052990 |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | UN 1987 3/PG 3 |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 10-37-20 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 23-24/25-16 |
| 存储要求 | 2-8°C |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
