2-甲基-3-苯基苯甲醇
Bifenthrin alcohol;2-Methyl-3-biphenylm;2-METHYL-3-BIPHENYLMETHANOL;2-METHYLBIPHENYL-3-METHANOL;2-methyl-3-biphenylmethyanol;2-Methyl-3-phenylbenzyl Alcohol;3-HYDROXYMETHYL-2-METHYLBIPHENYL;2-Methyl-3-hydroxymethyldiphenyl;2-METHYL-3-BIPHENYLMETHANOL 97%;2-Methyl-[1,1'-Biphenyl]-3-Methanol
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 1kg | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | OCC1C=CC=C(C2C=CC=CC=2)C=1C |
| Inchi | InChI=1S/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| InchiKey | BGTLHJPGBIVQLJ-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | Bifenthrin alcohol;2-Methyl-3-biphenylm;2-METHYL-3-BIPHENYLMETHANOL;2-METHYLBIPHENYL-3-METHANOL;2-methyl-3-biphenylmethyanol;2-Methyl-3-phenylbenzyl Alcohol;3-HYDROXYMETHYL-2-METHYLBIPHENYL;2-Methyl-3-hydroxymethyldiphenyl;2-METHYL-3-BIPHENYLMETHANOL 97%;2-Methyl-[1,1'-Biphenyl]-3-Methanol;联苯醇;2-甲基联苯-3-甲醇;2-甲基-3-羟甲基联苯;2-甲基-3-苯基苯甲醇;3-羟甲基-2-甲基联苯;2-甲基-(1,1′-联苯)-3-甲醇;氟氯菊酯醇代谢物, 10ΜG /ΜL于环己烷 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 73-76 °C(lit.) |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
