2-羟基-4-甲氧基苯甲醛
AKOS 222-39;2-Hydroxy-4-methoxyb;2-Hydroxyanisaldehyde;4-Methoxysalicyaldehyde;2-hydroxy-p-anisaldehyd;4-MethoxySalicyladehyde;4-Mthoxysalicylaldehyde;2-HYDROXY-4-ANISALDEHYDE;2-HYDROXY-P-ANISALDEHYDE;4-METHOXYSALICYLALDEHYDE
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 1kg | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | O=CC1=CC=C(OC)C=C1O |
| Inchi | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3 |
| InchiKey | WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | AKOS 222-39;2-Hydroxy-4-methoxyb;2-Hydroxyanisaldehyde;4-Methoxysalicyaldehyde;2-hydroxy-p-anisaldehyd;4-MethoxySalicyladehyde;4-Mthoxysalicylaldehyde;2-HYDROXY-4-ANISALDEHYDE;2-HYDROXY-P-ANISALDEHYDE;4-METHOXYSALICYLALDEHYDE;4-甲氧基水杨醛;2-羟基-4-甲氧基苯甲醛;2-羟基-4-甲氧基苯甲醛,99%;2-羟基-4-甲氧基苯甲醛, 97+%;2-羟基-4-甲氧基苯甲醛/4-甲氧基水杨醛;4-甲氧基水杨醛(2-羟基-4-甲氧基苯甲醛) |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 41-43 °C(lit.) |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 124 °C / 12mmHg |
| 密度 | |
| 海关编码 | 29124900 |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 36/37/38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36-24/25 |
| 存储要求 | 贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。 |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
