吡硫钠
Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
基础信息
| GHS | xn,xi |
|---|---|
| Smiles | [S-]C1[N+]([O-])=CC=CC=1.[Na+] |
| Inchi | InChI=1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| InchiKey | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
| 别名 | NaPT;Sodi;UT900000;SODIUM OMADINE;thione(reagent);Sodium pyrithion;SODIUM PYRITHIONE;PYRITHIONE SODIUM;PYRITHIONE SODIUM SALT;Sodium pyrithione(NaPT);吡硫钠;吡硫嗡钠;吡硫霉净;奥麦丁钠;吡硫鎓钠;吡啶硫酮钠;吡啶硫酸钠;2-巯基吡啶;吡啶硫酸钠(ZPN);吡啶硫酮钠(SPT) |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | -25 °C |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 109 °C |
| 密度 | 1.22 |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 22-36/37/38-36/38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | 54.7 g/100 mL |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36-24/25-37/39 |
| 存储要求 | 贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。吸湿的 |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
