3,7-二氧杂双环[4.1.0]庚烷
3,7-dioxabicyclo[4.1.0]heptane
产品编号 :
Cas No. :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
100mg | 三周 | 97% | 康满林 | |||
250mg | 三周 | 97% | 康满林 | |||
500mg | 三周 | 97% | 康满林 | |||
1g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
5g | 三周 | 97% | 康满林 |
![3,7-dioxabicyclo[4.1.0]heptane](/image/product/30065892.png?ts=1752746327)
基础信息
GHS | |
---|---|
精确分子量 | 100.05243 |
Smiles | C12CCOCC1O2 |
别名 | |
性状 | |
存储条件 | 001 |
熔点 | |
标准Smiles | C1OCCC2OC21 |
闪点 | |
化学稳定性 | |
密度 | |
沸点 | |
海关编码 | |
手性 | |
生物活性 | |
理化性质 | |
Inchi | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-6-3-5-4(1)7-5/h4-5H,1-3H2 |
UN No. | |
特性 | |
用途 | |
InchiKey | XGDSKVZBNGTARC-UHFFFAOYSA-N |
蒸气压 | |
运输要求 | |
品牌 |
安全信息
危险类别码 | |
---|---|
信号词 | |
水溶解性 | |
危险品分类 | |
安全说明 | |
存储要求 | |
危险品标志 | |
有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录