氯磷酸二苯酯
DPCP;AURORA KA-1636;Diphenyl chlorophosp;DIPHENYL CHLOROPHOSPHATE;CHLORODIPHENYL PHOSPHATE;Diphenylchlorophosphonate;Diphenyl phosphochloridate;Diphenyl chloridophosphate;Diphenyl phosphoryl chlori;DIPHENYLPHOSPHORYL CHLORIDE
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
基础信息
| GHS | c |
|---|---|
| Smiles | O=P(OC1C=CC=CC=1)(Cl)OC1C=CC=CC=1 |
| Inchi | InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| InchiKey | BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | DPCP;AURORA KA-1636;Diphenyl chlorophosp;DIPHENYL CHLOROPHOSPHATE;CHLORODIPHENYL PHOSPHATE;Diphenylchlorophosphonate;Diphenyl phosphochloridate;Diphenyl chloridophosphate;Diphenyl phosphoryl chlori;DIPHENYLPHOSPHORYL CHLORIDE;氯磷酸二苯酯;磷酰氯二苯酯;二苯基磷酸氯;又称二苯磷酰氯;二苯基氯磷酸酯;氯代磷酸二苯酯;氯代磷酸双苯脂;氯磷酸二苯酯,97%;氯磷酸二苯酯 二苯磷酰氯;氯磷酸二苯酯/又称二苯磷酰氯 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 314-316 °C272 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1.296 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 海关编码 | 29209085 |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | UN 3265 8/PG 2 |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 34-37 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | MAY DECOMPOSE |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36/37/39-45-7-24/25-23 |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录
