3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷-3-甲酸叔丁酯
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 250mg | 97% | 康满林 | ||||
| 1g | 97% | 康满林 | ||||
| 5g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 三周 | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 三周 | 97% | 康满林 |
基础信息
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | O=C(OC(C)(C)C)N1CCC2(CCNCC2)CC1 |
| Inchi | InChI=1S/C14H26N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-10-6-14(7-11-16)4-8-15-9-5-14/h15H,4-11H2,1-3H3 |
| InchiKey | YLKHACHFJMCIRE-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | 3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]...;3-Boc-3,9-Diazaspiro[5.5]undecane;3-N-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane;3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane heMioxalate;Tert-Butyl3,9-Diazaspiro[5.5]Undecane-3-Carboxyla;TERT-BUTYL 3,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLATE;3,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLIC ACID T-BUTYL ESTER;3,9-DIAZA-SPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER;3,9-Diazaspiro[5.5]undecane-3-acetic acid 1,1-diMethylethyl ester;3,9-Diaza-spiro[5.5]undecane-3-carboxylic acid tert-butyl ester.HCl;3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷-3-甲酸叔丁酯;3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷-3-羧酸叔丁酯;3-BOC-3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷半草酸盐;叔丁基3,9-二氮杂螺环[5.5]十一烷-3-羧酸酯;叔丁基 3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷-3-甲酸酯;3,9-二氮杂螺[5.5]十一烷-3-甲酸叔丁酯盐酸盐 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 0°C |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | 0°C |
| 密度 | 1.05 |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 36/37/38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36 |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
