N-三苯甲基咪唑
1-Trityl-1H-imidazole
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
基础信息
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | C(N1C=CN=C1)(C1C=CC=CC=1)(C1C=CC=CC=1)C1C=CC=CC=1 |
| Inchi | InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H |
| InchiKey | NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | CDD 3501;N-TRITYLIMIDAZOLE;1-TRITYLIMIDAZOLE;1-TRITYL-1H-IMIDAZOLE;ClotriMazole IMpurity F;(TRIPHENYLMETHYL)IMIDAZOLE;N-(Triphenylmethyl)imidazole;1-(TRIPHENYLMETHYL)IMIDAZOLE;1-三苯甲基咪唑;N-三苯甲基咪唑;N-三苯甲基咪唑,98%;1-三苯甲基-1H-咪唑 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 220-224 °C(lit.) |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 36/37/38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36 |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
