环丙磺酰胺
Cyclopropanesulfonamide
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | 三周 | 97% | ||||
| 100g | 三周 | 97% | ||||
| 500g | 三周 | 97% | ||||
| 1kg | 三周 | 97% |
基础信息
| GHS | xn |
|---|---|
| Smiles | O=S(C1CC1)(N)=O |
| Inchi | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6) |
| InchiKey | WMSPXQIQBQAWLL-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | TIMTEC-BB SBB006326;Cyclopropanesulfonam;yclopropanesulfonamide;Sulphamoylcyclopropane;CyclopropylsulfonaMide;CYCLOPROPANESULFONAMIDE;CYCLOPROPYLSULPHONAMIDE;CYCLOPROPANE SULFONAMIDE;CYCLOPROPANESULFONYL AMIDE;Cyclopropanesulfonamide (9CI);环丙磺酰胺;环丙基磺酰氨;环丙基磺酰胺;环丙烷磺酰胺;环丙基磺酰胺、环丙磺酰胺 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 95-98 °C(lit.) |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 22-38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-28-36/37/39 |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录
