1-二苯甲基氮杂环丁烷-3-甲酸
AKOS MSC-0098;BUTTPARK 37\04-16;RARECHEM AL BO 0769;1-Diphenylmethyl-azetidin...;1-BENZHYDRYLAZETANE-3-CARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYL-3-AZETIDINECARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID 95%;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID,98%;1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid 95+%
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 500g | 三周 | 97% | ||||
| 100g | 三周 | 97% |
基础信息
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | O=C(C1CN(C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C1)O |
| Inchi | InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)15-11-18(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,19,20) |
| InchiKey | BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | AKOS MSC-0098;BUTTPARK 37\04-16;RARECHEM AL BO 0769;1-Diphenylmethyl-azetidin...;1-BENZHYDRYLAZETANE-3-CARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYL-3-AZETIDINECARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID 95%;1-BENZHYDRYLAZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID,98%;1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid 95+%;1-二苯甲基-3-羧基氮杂环丁烷;1-二苯甲基氮杂环丁烷-3-甲酸;1-二苯甲基氮杂环丁烷-3-羧酸;1-(二苯基甲基)氮杂环丁烷-3-甲酸;1-二苯甲基-3-羧基氮杂环丁烷/1-二苯甲基氮杂环丁烷-3-甲酸;1-BENZHYDRYLAZETANE-3-CARBOXYLIC ACID 1-二苯甲基氮杂环丁烷-3-甲酸 |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 178 °C |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | 26-36/37/39 |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
