6-(二丁基氨基)-1,3,5-三唑-2,4-二硫醇
Zisnet DB;Dinutylammonium Oleate;6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-s-triazine;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-sym-triazine;6-(DIBUTYLAMINO)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DITHIOL;2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;2-(DIBUTYLAMINO)-4,6-DIMERCAPTO-1,3,5-TRIAZINE;2-(N,N-Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;N,N-Dibutyl-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine-2-amine
产品编号 :
Cas No. :
标准英文名 :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100kg | 三周 | 97% | ||||
| 10kg | 三周 | 97% | ||||
| 1kg | 三周 | 97% | ||||
| 500g | 三周 | 97% | ||||
| 100g | 三周 | 97% |
基础信息
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | S=C1NC(N(CCCC)CCCC)=NC(=S)N1 |
| Inchi | InChI=1S/C11H20N4S2/c1-3-5-7-15(8-6-4-2)9-12-10(16)14-11(17)13-9/h3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14,16,17) |
| InchiKey | IXDGHAZCSMVIFX-UHFFFAOYSA-N |
| 别名 | Zisnet DB;Dinutylammonium Oleate;6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-s-triazine;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-sym-triazine;6-(DIBUTYLAMINO)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DITHIOL;2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;2-(DIBUTYLAMINO)-4,6-DIMERCAPTO-1,3,5-TRIAZINE;2-(N,N-Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;N,N-Dibutyl-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine-2-amine;油酸二丁铵;6-(二丁氨基)-1,3,5-三嗪-2,4-二硫醇;6-(二丁胺基)-1,3,5-三嗪-2,4-二硫酚;6-(二丁基氨基)-1,3,5-三唑-2,4-二硫醇;6-(二丁基氨基)-1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)-二硫酮;1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)-二硫酮, 6-(二丁基氨基)- |
| 性状 | |
| 存储条件 | |
| 熔点 | 143 °C |
| 闪点 | |
| 化学稳定性 | |
| 沸点 | |
| 密度 | |
| 海关编码 | |
| 手性 | |
| 生物活性 | |
| 理化性质 | |
| UN No. | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 蒸气压 | |
| 运输要求 | |
| 品牌 |
安全信息
| 危险类别码 | |
|---|---|
| 信号词 | |
| 水溶解性 | |
| 危险品分类 | |
| 安全说明 | |
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录
