3-Cyano-4-picoline;4-Methylnicotinotrile;4-METHYLNICOTINONITRILE;3-CYANO-4-METHYLPYRIDINE;3-Cyano-4-methylpyridine ,98%;4-Methylpyridine-3-carbonitrile;3-Pyridinecarbonitrile, 4-methyl-;4-Methyl-3-pyridinecarbonitrile 4-Methylnicotinonitrile
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | CC1C=CN=CC=1C#N |
| Inchi | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8/h2-3,5H,1H3 |
| InchiKey | XLAPHZHNODDMDD-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 3-Cyano-4-picoline;4-Methylnicotinotrile;4-METHYLNICOTINONITRILE;3-CYANO-4-METHYLPYRIDINE;3-Cyano-4-methylpyridine ,98%;4-Methylpyridine-3-carbonitrile;3-Pyridinecarbonitrile, 4-methyl-;4-Methyl-3-pyridinecarbonitrile 4-Methylnicotinonitrile;4-甲基烟腈;4-甲基3-氰基吡啶;3-氰基-4-甲基嘧啶;3-氰基-4-甲基吡啶;3-氰基-4-甲基吡啶,97%;3-氰基-4-甲基吡啶(结晶);3-氰基-4-甲基吡啶,4-甲基烟腈 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | 41-44°C |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 108-111°C 20mm |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | 3439 |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 22-36/37/39-36-26 |
| Storage Temp. | Keep Cold |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
