1-Boc-3,3-dimethylpiperazine
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | CC(C)(C)OC(N1CCNC(C)(C)C1)=O |
| Inchi | InChI=1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-6-12-11(4,5)8-13/h12H,6-8H2,1-5H3 |
| InchiKey | LBAIYWWWORXVEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1-BOC-3,3-二甲基哌嗪 3,3-二甲基-1-哌嗪羧酸叔-丁酯 3,3-二甲基哌嗪-1-羧酸叔-丁酯 tert-butyl 3,3-dimethylpiperazine-1-carboxylate 3,3-Dimethylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 1-Piperazinecarboxylic acid, 3,3-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
| Character | 无色液体 |
| Storage Condition | 001 |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 275.064 °C at 760 mmHg |
| Density | 0.978 g/cm3 |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | R20/21/22-36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | 微溶 |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | S36/37/39-45 |
| Storage Temp. | 密封.长期存储建议冷藏(4°C),充氮 |
| Hazard Codes | ![]() |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available

